HTC3250數(shù)控車(chē)床參數(shù): | |||
單位 | HTC2050 | HTC3250 | |
卡盤(pán)直徑 | mm | φ210 | φ210 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ450 | φ510 |
滑鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ250 | φ280 |
最大加工直徑 | mm | φ260 | φ320 |
最大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 500 | 500 |
主軸通孔直徑 | mm | φ55 | φ55(φ45) |
主軸頭型式 | A2-5 | A2-5(A2-6) | |
軸類(lèi)最大加工長(zhǎng)度 | mm | 500 | 500 |
X軸最大行程 | mm | 150 | 165 |
Z軸最大行程 | mm | 600 | 600 |
尾臺(tái)套筒直徑 | mm | φ80 | φ80 |
尾臺(tái)行程 | mm | 100 | 100 |
刀架工位數(shù) | 工位 | 8 | 8 |
刀方尺寸 | mm | 20×20 | 25×25 |
工具孔直徑 | mm | φ32 | φ40 |
刀架定位精度 | “ | ±4 | ±4 |
刀架重復(fù)定位精度 | ” | ±1.6 | ±1.6 |
工件精度 | IT6 | IT6 | |
定位精度 | mm | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 |
粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 |
機(jī)床重量(凈重) | kg | 5000 | 5000 |
相關(guān)推